<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: BAG: Erfolgsquote bei der Nichtzulassungsbeschwerde</title>
	<link>http://blog.juracity.de/2009-08-18/bag-erfolgsquote-bei-der-nichtzulassungsbeschwerde.html</link>
	<description>Juracity Rechtsblog :: Recht für Alle! :: Arbeitsrecht und mehr ...</description>
	<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:40:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Nichtzulassungsbeschwerde zum BAG: Erfolgsquote 2009 erstmals über 10 % &#187; blog.felser.de</title>
		<link>http://blog.juracity.de/2009-08-18/bag-erfolgsquote-bei-der-nichtzulassungsbeschwerde.html#comment-2281</link>
		<author>Nichtzulassungsbeschwerde zum BAG: Erfolgsquote 2009 erstmals über 10 % &#187; blog.felser.de</author>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:38:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.juracity.de/2009-08-18/bag-erfolgsquote-bei-der-nichtzulassungsbeschwerde.html#comment-2281</guid>
					<description>[...] also fast jede achte. Die Statistiken aus den Vorjahren finden Sie auf Arbeitsgericht.de und dem JuracityBlog. Die Zunahme zeigt nicht, dass die zweite Instanz schlechter wird, sondern beruht auf den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] also fast jede achte. Die Statistiken aus den Vorjahren finden Sie auf Arbeitsgericht.de und dem JuracityBlog. Die Zunahme zeigt nicht, dass die zweite Instanz schlechter wird, sondern beruht auf den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

